<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media Turizm &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaturizm.com</link>
	<description>Kültür Sanat &#124; Ekonomi &#124; Spor &#124; Sağlık &#124; Teknoloji &#124; Şirketler &#124; Röportajlar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 13:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Borsa 71 binin üzerine çıktı</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/borsa-71-binin-uzerine-cikti-9805.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/borsa-71-binin-uzerine-cikti-9805.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=9805</guid>
		<description><![CDATA[Gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarının zayıf seyir izlediği günde  İMKB bir kez   71,000 puanın üzerini test ederek seans içi ve kapanış zirvelerini yeniledi. İMKB-100 endeksi yüzde 0.79 yükselişle 71,006.82 puandan haftayı tamamladı. Endeksin genelinin üzerinde performans gösteren bankacılık sektörü hisseleri günü yüzde 1.29 yükselişle tamamlarken, en yüksek hacimle işlem gören Garanti Bankası yüzde 2.23, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/borsa-71-binin-uzerine-cikti-9805.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esnaf’a Müjde!</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/esnaf%e2%80%99a-mujde-9731.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/esnaf%e2%80%99a-mujde-9731.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=9731</guid>
		<description><![CDATA[Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, esnaflara yönelik düşük faizli yeni kredi imkanı sağlayacak. Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Kazım Barışık, yaptığı yazılı açıklamada, 6 ayı geri ödemesiz 18 ay süreyle 30–50–75 bin TL olarak kredi verileceğini belirtti. Barışık, kredi alacaklardan, parayı nereye ve nasıl harcayacağı konusunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/esnaf%e2%80%99a-mujde-9731.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası’ndan % 100 Anapara Korumalı Faiz Bant Fonu</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/is-bankasi%e2%80%99ndan-100-anapara-korumali-faiz-bant-fonu-9685.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/is-bankasi%e2%80%99ndan-100-anapara-korumali-faiz-bant-fonu-9685.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=9685</guid>
		<description><![CDATA[İş Bankası, gösterge devlet tahvilinin faiz oranının önümüzdeki bir yıllık dönemde mevcut seviyeleri koruyacağını öngören yatırımcılar için yüzde 100 Anapara Korumalı Faiz Bant Fonu’nu halka arz ediyor. Halka arzı 19 Ekim’e kadar devam edecek olan fonun yatırım dönemi 20 Ekim 2010 ile 12 Ekim 2011 tarihleri arasında olacak. Yüksek getiri imkânı Yeni fonun faiz bandı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/is-bankasi%e2%80%99ndan-100-anapara-korumali-faiz-bant-fonu-9685.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>167</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası’ndan çok çekici faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi!</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/is-bankasi%e2%80%99ndan-cok-cekici-faiz-oranlariyla-ihtiyac-kredisi-9518.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/is-bankasi%e2%80%99ndan-cok-cekici-faiz-oranlariyla-ihtiyac-kredisi-9518.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=9518</guid>
		<description><![CDATA[İş Bankası, Ekim ayı ihtiyaç kredisi ile müşterilerine avantajlı kredi kullanma fırsatı sunmaya devam ediyor. 22 Ekim 2010 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, İş Bankası müşterileri aylık yüzde 0,77’den başlayan faiz oranlarıyla veya ayda 112 TL taksitle, 60 ay vadeli, 5.000 TL’lik kredi kullanma imkânından yaralanabiliyor. Ayrıca yine kampanya dönemi içinde 25.000 TL’ye kadar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/is-bankasi%e2%80%99ndan-cok-cekici-faiz-oranlariyla-ihtiyac-kredisi-9518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜPRAŞ’tan yeni yatırım: 2 milyar dolar…</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/tuprastan-yeni-yatirim-2-milyar-dolar-9413.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/tuprastan-yeni-yatirim-2-milyar-dolar-9413.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=9413</guid>
		<description><![CDATA[Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, uygulanan ekonomik modelin üretimi değil ithalatı desteklediğini savunarak, “Bugün TÜPRAŞ ’ın dahi kapasitesinin yüzde 70’ini kullandığı, birçok ürünü ithal etmeyi tercih ettiği söyleniyor. Bir gün ithal edilmeyen ne kalacak, bu ülkede kim üretecek merak ediyoruz” dedi. TÜPRAŞ  İzmit Rafinerisi Müdürü Mesut İlter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/tuprastan-yeni-yatirim-2-milyar-dolar-9413.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigara ve içkiye sağlık vergisi geliyor</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/sigara-ve-ickiye-saglik-vergisi-geliyor-9398.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/sigara-ve-ickiye-saglik-vergisi-geliyor-9398.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=9398</guid>
		<description><![CDATA[Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük, tütün ve alkollü içkilere sağlık vergisi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile görüşmeleri olduğunu belirtti ve bu konudaki verileri ve değerlendirmeleri ilgili kuruluşlarla paylaşacaklarını bildirdi. Küçük, SGK&#8221; ’nın kamuoyuna da yansıyan içki ve sigaradan sağlık vergisi alınması talebiyle ilgili olarak, SGK yetkililerinin kendilerini de aradığını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/sigara-ve-ickiye-saglik-vergisi-geliyor-9398.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve ALTIN resmen uçtu!</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/ve-altin-resmen-uctu-9337.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/ve-altin-resmen-uctu-9337.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=9337</guid>
		<description><![CDATA[Amerika’dan gelen olumsuz veriler ve Avrupa&#8217;daki ekonomik toparlanmayla ilgili endişelerin yeniden ağırlık kazanması, güvenli liman olan olarak görülen altının fiyatını yeni rekor seviyesine taşıdı. Altının onsu spot piyasada 1,298 doları geçerken, içerde çeyrek altının satış fiyatı 105 liraya çıktı. Amerika’da işsizlik maaşı başvurusu verisi geçen hafta 465 kişiyle beklenin üzerinde artışı gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi, başvurularının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/ve-altin-resmen-uctu-9337.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB’de muhteşem rekor</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/imkb%e2%80%99de-muhtesem-rekor-9276.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/imkb%e2%80%99de-muhtesem-rekor-9276.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=9276</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,17 artışla 61.100,96 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 314,67 puan artarak 61.100,96 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 0,52 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 212,55 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 102,12 puan yükseldi. Hisse senetleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/imkb%e2%80%99de-muhtesem-rekor-9276.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni bir Gelir Vergisi!</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/yeni-bir-gelir-vergisi-9212.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/yeni-bir-gelir-vergisi-9212.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=9212</guid>
		<description><![CDATA[Artık vatandaşların, satın aldıkları gayrimenkulü 5 yıl içinde elden çıkarmaları halinde, oluşan değer artış kazancı için gelir vergisi ödemesi gerekiyor. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan veya beyanı unutan pek çok vatandaş, vergi cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Alış-satış bedeli arasındaki farkın 2010 senesi için 7 bin 700 lirası, vergiden istisna tutuluyor. Değer artış kazancının “safi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/yeni-bir-gelir-vergisi-9212.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yarım Milyonun Geleceği Anadolu Hayat’a Emanet</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/yarim-milyonun-gelecegi-anadolu-hayat%e2%80%99a-emanet-9180.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/yarim-milyonun-gelecegi-anadolu-hayat%e2%80%99a-emanet-9180.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=9180</guid>
		<description><![CDATA[Anadolu Hayat Emeklilik katılımcı sayısı ve fon tutarlarında ulaştığı en yüksek büyüme rakamları ile pazar paylarını büyütmeye ve sistemdeki lider pozisyonunu güçlendirmeye devam ediyor. 13 Ağustos tarihli Bireysel Emeklilik Sistemi verilerine göre katılımcılarının toplam fon tutarı 2 milyar 327 milyon 929 bin 448 TL’ye ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik, 484 bin 78’lik katılımcı sayısıyla da en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/yarim-milyonun-gelecegi-anadolu-hayat%e2%80%99a-emanet-9180.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası’nın altı aylık karı 1,8 milyar TL</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/is-bankasi%e2%80%99nin-alti-aylik-kari-18-milyar-tl-9111.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/is-bankasi%e2%80%99nin-alti-aylik-kari-18-milyar-tl-9111.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=9111</guid>
		<description><![CDATA[2010 yılı ilk altı aylık dönemde 1 milyar 802 milyon TL net kâr elde eden İş Bankası, karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artırdı.  İş Bankası’nın aktif büyüklüğü ise 124 milyar TL’ye ulaştı. İş Bankası bu dönemde kredilerini yüzde 18 oranında artırarak 57 milyar TL’ye yükseltti ve böylece sektörün en çok kredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/is-bankasi%e2%80%99nin-alti-aylik-kari-18-milyar-tl-9111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası’ndan “Geleneksel Bayram Kredisi” fırsatı</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/is-bankasi%e2%80%99ndan-%e2%80%9cgeleneksel-bayram-kredisi%e2%80%9d-firsati-9078.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/is-bankasi%e2%80%99ndan-%e2%80%9cgeleneksel-bayram-kredisi%e2%80%9d-firsati-9078.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=9078</guid>
		<description><![CDATA[İş Bankası, her bayram öncesinde olduğu gibi, bu yıl da “Geleneksel Bayram Kredisi Kampanyası” ile müşterilerine avantajlı kredi kullanma fırsatı sunuyor. Üstelik İş Bankası Maksimum İhtiyaç Paketi sahipleri Geleneksel Bayram Kredisi’nden 100 TL masraf indirimi ile yararlanabiliyor. 8 Eylül 2010 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, tüm kamu ve özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/is-bankasi%e2%80%99ndan-%e2%80%9cgeleneksel-bayram-kredisi%e2%80%9d-firsati-9078.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İGDAŞ,“Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi”  arasında 25. sırada &#8230;</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/igdas%e2%80%9cturkiye%e2%80%99nin-en-buyuk-500-ozel-sirketi%e2%80%9d-arasinda-25-sirada-8995.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/igdas%e2%80%9cturkiye%e2%80%99nin-en-buyuk-500-ozel-sirketi%e2%80%9d-arasinda-25-sirada-8995.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=8995</guid>
		<description><![CDATA[Capital Dergisi’nin 13 yıldır yaptığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi” araştırması 2009 yılı sonuçlarına göre İGDAŞ,  listede dört basamak yükselerek 25.  sıraya yerleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı iştiraklerinin sermayesi ile 25 Aralık 1986 tarihinde kurulan İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 2009 yılında 2.841.501.603 TL değerindeki net satışlarıyla Capital Dergisi 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/igdas%e2%80%9cturkiye%e2%80%99nin-en-buyuk-500-ozel-sirketi%e2%80%9d-arasinda-25-sirada-8995.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temmuz’da enflasyon arttı</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/temmuz%e2%80%99da-enflasyon-artti-8960.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/temmuz%e2%80%99da-enflasyon-artti-8960.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=8960</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de Temmuz ayı itibariyle yıllık enflasyon geçen yıla oranla arttı. Nitekim, tüketici fiyatlarında TÜFE yüzde 7,58, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 8,24 arttış gösterdi. Geçen yılın aynı ayında yıllık enflasyon TÜFE &#8216;de yüzde 5,39 artmış, ÜFE&#8217;de yüzde 3,75 oranında gerilemişti. Böylece, Temmuz ayı itibariyle yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayının TÜFE&#8217;de 2,19 puan, ÜFE&#8217;de 11,99 puan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/temmuz%e2%80%99da-enflasyon-artti-8960.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avea’dan iPhone 4 Atağı</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/avea%e2%80%99dan-iphone-4-atagi-8905.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/avea%e2%80%99dan-iphone-4-atagi-8905.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=8905</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell ve Vodafone&#8217;un iPhone satışında sessiz kalan Avea, iPhone 4 konusunda sessizliğini bozacak gibi görünüyor.  Bu konuda;  Avea Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, bayi kanalının iPhone, iPad ürünlere ihtiyacı olduğunu ifade ederek, paralel ithalat yapan firmaların da Avea kanalını kullandığını ifade etti. Ali Yılmaz, &#8220;iPhone 4 de benzer şekilde bayi kanalından satılırsa Mikro SIM kart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/avea%e2%80%99dan-iphone-4-atagi-8905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa rekora doymuyor!</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/borsa-rekora-doymuyor-8897.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/borsa-rekora-doymuyor-8897.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=8897</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonu kapanışta yüzde 1,38 artışla 60.328,94 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı.Bu arada Dolar düştü, Euro ise yükseldi. Böylece Bileşik Endeks, gün sonu itibariyle tarihte ilk kez 60.000 puanın üstünde bir kapanış yapmış oldu. Bileşik Endeksin İkinci Seans içinde ulaştığı 60.662,13 puanlık seviye de tarihi seans içi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/borsa-rekora-doymuyor-8897.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tofaş, 1 Milyonuncu Fiat Doblo’yu Üretti!</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/tofas-1-milyonuncu-fiat-doblo%e2%80%99yu-uretti-8804.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/tofas-1-milyonuncu-fiat-doblo%e2%80%99yu-uretti-8804.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=8804</guid>
		<description><![CDATA[Hafif ticari araç sınıfına adını veren ve model ismiyle kendi başına bir marka haline gelen Fiat Doblo’nun 1 milyonuncusu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ve Tofaş CEO’su Ali Pandır’ın da katıldığı bir törenle Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretim bantlarından indirildi. Devlet ve hükümet erkanı, Koç Holding ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/tofas-1-milyonuncu-fiat-doblo%e2%80%99yu-uretti-8804.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İGDAŞ, Fortune 500’de 22. oldu</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/igdas-fortune-500%e2%80%99de-22-oldu-8754.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/igdas-fortune-500%e2%80%99de-22-oldu-8754.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=8754</guid>
		<description><![CDATA[İGDAŞ, Fortune Dergisi’nin her yıl düzenli olarak net satışlar üzerinden yaptığı değerlendirmeye göre hazırladığı Fortune 500 listesinde önceki yıla göre 3 basamak yükselerek 22. oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı iştiraklerinin sermayesi ile 25 Aralık 1986 tarihinde kurulan İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 2009 yılında 2.841.501.603 TL değerindeki net satışlarıyla Fortune 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/igdas-fortune-500%e2%80%99de-22-oldu-8754.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piliçler Zamlandı…</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/pilicler-zamlandi%e2%80%a6-8731.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/pilicler-zamlandi%e2%80%a6-8731.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=8731</guid>
		<description><![CDATA[Piliç eti fiyatları yükseldi. Sektörde önde gelen firmaların ürettiğini poşette pilicin kilosu 6,50 liraya kadar çıktı. Haziran ayında kilosu 4,50 liraya kadar düşen piliç eti fiyatları, yapılan son zamdan sonra 6,50 liraya kadar çıktı. İşlenmiş piliç eti ürünleri de değişik oranlarda zamlandı. Kanadın kilosu 13 liraya, pirzolanın kilosu ise 12 liraya ulaştı. Bazı işlenmiş ürünlerinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/pilicler-zamlandi%e2%80%a6-8731.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sağlık Bakanlığı’ndan Engellilere Müjde!</title>
		<link>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/saglik-bakanligi%e2%80%99ndan-engellilere-mujde-8701.html</link>
		<comments>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/saglik-bakanligi%e2%80%99ndan-engellilere-mujde-8701.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaturizm.com/?p=8701</guid>
		<description><![CDATA[Sağlık Bakanlığına, çeşitli branşlarda toplam 2 bin özürlü personel alınacağı bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 657 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince taşra teşkilatına ilk defa devlet memuru olarak atanmak üzere çeşitli branşlar için yapılacak sınavlara başvurular, 19 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 9 Ağustosta sona erecek.  Başvurular, sınava girmek ve atanmak istenilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaturizm.com/ekonomi-haberleri/saglik-bakanligi%e2%80%99ndan-engellilere-mujde-8701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.mediaturizm.com @ 2012-02-05 08:17:58 -->
